今日で700日、そして100週。さらにはfes DVDのリリースも決定!(最後は関係ない)なので、家でできるたースペで700&100(&DVD)!!特別企画で〜す!
かなり突然ですがMr.Childrenと言えば、最近はやたらとCDが出てから次のCDが出るまでの間が長いようなそんな気がします。
そこで今回はMr.ChildrenのCDリリースの間隔を調べてランキングにしてみました。
なお、Mr.Children名義での単独リリース分のみを対象としました。
シングル編
順位 | タイトル | 前作からのリリース間隔日数 |
---|---|---|
1 | 四次元 Four Dimensions | 398 |
2 | 優しい歌 | 378 |
3 | ニシエヒガシエ | 371 |
3 | 箒星 | 371 |
5 | 掌/くるみ | 343 |
6 | 終わりなき旅 | 252 |
7 | 口笛 | 246 |
8 | Replay | 212 |
9 | NOT FOUND | 209 |
10 | innocent world | 203 |
11 | Any | 190 |
11 | Sign | 190 |
13 | Everything(It's you) | 181 |
14 | 名もなき詩 | 179 |
15 | Tomorrow never knows | 162 |
16 | HERO | 154 |
17 | 【es】〜Theme of es〜 | 149 |
18 | CROSS ROAD | 132 |
19 | しるし | 133 |
20 | マシンガンをぶっ放せマシンガンをぶっ放せ-MR.CHILDREN BOOTLEG- | 120 |
21 | I'LL BE | 119 |
22 | 抱きしめたい | 100 |
23 | シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 | 92 |
24 | 光の射す方へ | 84 |
25 | youthful days | 77 |
26 | 花-Memento-Mori- | 65 |
27 | 君が好き | 55 |
28 | everybody goes-秩序のない現代にドロップキック- | 32 |
- | 君がいた夏 | - |
平均 | 185.6 |
アルバム編
順位 | タイトル | 前作からのリリース間隔日数 |
---|---|---|
1 | DISCOVERY | 754 |
2 | シフクノオト | 698 |
3 | 深海 | 662 |
4 | I♥U | 532 |
5 | Q | 385 |
6 | Atomic Heart | 365 |
7 | IT'S A WONDERFUL WORLD | 303 |
8 | Mr.Children 1992-1995/Mr.Children 1996-2000 | 287 |
9 | Versus | 274 |
10 | 1/42 | 217 |
11 | Kind of Love | 205 |
12 | BOLERO | 200 |
- | EVERYTHING | - |
平均 | 406.8 |
★「Mr.Children 1992-1995」「Mr.Children 1996-2000」は同日リリース
シングル・アルバムトータル編
最後はシングルもアルバムもひっくるめてのランキング!
シングルは斜体文字・アルバムは通常文字を表します。
順位 | タイトル | 前作からのリリース間隔 |
---|---|---|
1 | 四次元 Four Dimensions | 398 |
2 | ニシエヒガシエ | 343 |
2 | 掌/くるみ | 343 |
4 | Mr.Children 1992-1995/Mr.Children 1996-2000 | 287 |
4 | 箒星 | 287 |
6 | 終わりなき旅 | 252 |
7 | Replay | 212 |
8 | NOT FOUND | 209 |
9 | innocent world | 203 |
10 | Everything(It's you) | 181 |
11 | 名もなき詩 | 179 |
12 | HERO | 154 |
13 | 【es】〜Theme of es〜 | 149 |
14 | シフクノオト | 140 |
15 | しるし | 133 |
16 | IT'S A WONDERFUL WORLD | 129 |
17 | 口笛 | 127 |
18 | 1/42 | 119 |
19 | 君がいた夏 | 105 |
20 | Kind of Love/抱きしめたい | 100 |
21 | I'LL BE | 98 |
22 | Atomic Heart | 92 |
22 | シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 | 92 |
24 | 光の射す方へ | 84 |
24 | I♥U | 84 |
26 | youthful days | 77 |
27 | 深海 | 75 |
28 | CROSS ROAD | 70 |
28 | Tomorrow never knows | 70 |
30 | 花-Memento-Mori- | 65 |
31 | Versus | 62 |
32 | Any | 61 |
33 | 君が好き | 55 |
34 | Sign | 50 |
35 | Q | 49 |
36 | マシンガンをぶっ放せ-MR.CHILDREN BOOTLEG- | 45 |
37 | 優しい歌 | 42 |
38 | everybody goes-秩序のない現代にドロップキック- | 32 |
39 | BOLERO | 28 |
40 | DISCOVERY | 21 |
- | EVERYTHING | - |
平均 | 132.5 |
★「Mr.Children 1992-1995」「Mr.Children 1996-2000」は同日リリース
★「Kind of Love」「抱きしめたい」は同日リリース